Egymódusú 1x4 SC APC PLC elosztó doboz
A PLC-elosztó, más néven Planar Waveguide Circuit Splitter egy olyan eszköz, amellyel egy vagy két fénynyalábot egyenletesen osztanak fel több fénysugárra, vagy több fénysugarat kombinálnak egy vagy két fénysugárrá.
Ez egy passzív optikai eszköz, sok bemeneti és kimeneti csatlakozóval, különösen alkalmas PON-ra (EPON, GPON, BPON, FTTX stb.) az MDF (főelosztó keret) és a végberendezés összekapcsolására, valamint az optikai jel leágazására.
Leírás:
Műszaki adatok (1XN):
| Paraméterek | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Működési hullámhossz | 1260 ~ 1650 nm | ||||||
Beillesztési veszteség (dB) (P/S fokozat) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
egységesség (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Megtérülési veszteség (dB) | >55 | ||||||
Irányítás (dB) | >55 | ||||||
TDL(dB) | 0.5 | ||||||
Üzemi/tárolási hőmérséklet ( fok) | -40~85 | ||||||
Műszaki adatok (2XN)
Paraméterek | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Működési hullámhossz | 1260 ~ 1650 nm | ||||||
Beillesztési veszteség (dB) (P/S fokozat) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 |
egységesség (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Megtérülési veszteség (dB) | >55 | ||||||
Irányítás (dB) | >55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Üzemi/tárolási hőmérséklet ( fok) | -40~85 | ||||||
Megjegyzés: A fenti adatok nem tartalmazzák a csatlakozót | |||||||



Alkalmazás
Távközlés
Ethernet
Optikai kommunikációs berendezés lézer

QA&QC

Tárolás, kezelés és szállítás

A Babaolu stratégiai partnere
3800 ügyfél több mint 70 országból az elmúlt 10 évben.

Népszerű tags: 1x8 szalagszálas kábel, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, száloptikai PLC elosztó adatközponthoz















